Stainless Steel Grades - Chart Comparison
Austenitic Steels
| EURO | ASTM | JIS |
|---|---|---|
| 1.4310 | 301 | SUS 301 |
| 1.4319 | 302 | SUS 302 |
| 1.4305 | 303 | SUS 303 |
| 1.4301 | 304 | SUS 304 |
| 1.4307 | 304L | SUS 304L |
| 1.4948 | 304H | SUS F 304H |
| 1.4311 | 304LN | SUS 304 LN |
| - | 304N | - |
| 1.4312 | 305 | SUS 305 J1 |
| 1.4845 | 310 | SUS 310 |
| 1.4841 | 314 | - |
| 1.4401 | 316 | - |
| 1.4404 | 316L | SUS 316L |
| 1.4919 | 316H | - |
| 1.4406 | 316LN | SUS 316LN |
| 1.4432 | - | - |
| EURO | ASTM | JIS |
|---|---|---|
| 1.4435 | - | - |
| 1.4436 | - | - |
| 1.3952 | - | - |
| 1.4571 | 316Ti | SUS 316Ti |
| 1.4438 | 317L | SUS 317L |
| 1.4541 | 321 | SUS 321 |
| 1.4878 | 321H | SUS 321H |
| 1.4460 | 329 | SUS 329 J1 |
| 1.4550 | 347 | SUS 347 |
| - | 347H | SUS 347H |
| - | 201 | - |
| - | 202 | - |
| - | 204 | - |
| - | 204 Cu | - |
| - | 204 Cu | - |
| - | XM 19 | - |
Martensitic Steels
| EURO | ASTM | JIS |
|---|---|---|
| 1.4003 | - | - |
| 1.4000 | 403 | SUS 403 |
| 1.4006 | 410 | SUS 410 |
| 1.4005 | 416 | SUS 416 |
| 1.4021 | 420 | SUS 420 J1 |
| 1.4028 | 420B | SUS 420 J2 |
| 1.4031 | 420C | - |
| EURO | ASTM | JIS |
|---|---|---|
| 1.4034 | - | - |
| 1.4112 | 440B | SUS 440B |
| 1.4104 | - | - |
| 1.4057 | 431 | SUS 431 |
| 1.4313 | F 6NM | - |
| 1.4923 | - | - |
| 1.4122 | 316L | - |
Ferritic Steels
| EURO | ASTM | JIS |
|---|---|---|
| 1.4002 | 405 | SUS 405 |
| 1.4512 | 409 | SUS 409 |
| 1.4016 | 430 | SUS 430 |
| - | 430F | SUS 430F |
| 1.4113 | 434 | SUS 434 |
| 1.4105 | - | - |
| 1.4828 | - | - |
Martensitic Steels
| EURO | ASTM | JIS |
|---|---|---|
| 1.4542 | 17-4ph | SUS 630 |
| 1.4545 | 15-5ph | - |
| 1.4594 | - | - |
| - | 15/7 | - |
| - | 17/7 | - |
| - | 1 | - |
